車企公司 | 車型 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 |
一汽大眾 | CC 2010-2015 1.8TSI 2.0TSI 3.0TSI 雙離合 開迪 2005-2007 1.6L 2.0T 手動(dòng) 邁騰 2009-2016 1.4TIS 1.8TSI 2.0TSI 3.0TSI 雙離合 邁騰 2007-2010 1.8TSI 手動(dòng) 邁騰 2007-2008 1.8TSI 2.0TSI 手自一體 速騰 2006-2014 1.4TSI 1.6L 1.8T 1.8TSI 2.0L 手動(dòng) 速騰 2009-2014 1.4TSI 1.8TSI 2.0TSI 雙離合 速騰 2006-2015 1.6L 1.8T 1.8TSI 2.0L 手自一體 高爾夫 2009-2013 1.4TSI 1.6L 手動(dòng) 高爾夫 2009-2014 1.4TSI 1.6L 2.0TSI 雙離合 高爾夫 2012-2014 1.6L 手自一體 | 68/72.5 | 112 | 25.5 |
上汽大眾 | POLO三廂 2003-2006 1.4L 1.6L 手動(dòng) POLO三廂 2004-2006 1.4L 自動(dòng) POLO兩廂 2003-2006 1.4L 1.6L 手動(dòng) POLO兩廂 2003-2006 1.4L 自動(dòng) POLO兩廂 2005-2006 1.6L 手自一體 途觀 2011-2016 1.4TSI 1.8TSI 手動(dòng) 途觀 2010-2017 1.8TSI 2.0TSI 300TSI 330TSI 手自一體 途觀 2016-0 280TSI 雙離合 | 68/72.5 | 112 | 25.5 |
大眾(進(jìn)口) | 甲殼蟲掀背版 2012-2016 1.2TSI 1.4TSI 180TSI 280TSI 380TSI 雙離合 甲殼蟲敞篷版 2015-2016 180TSI 雙離合 高爾夫兩廂版 2013-2014 1.4TSI 雙離合 高爾夫旅行版 2011-2013 1.4TSI 雙離合 | 68/72.5 | 112 | 25.5 |
奧迪(進(jìn)口) | A3兩廂版 2010-2013 1.4TFSI 1.8TFSI 雙離合 Q3 2012-2014 35TFSI 40TFSI 雙離合 TTS敞篷版 2009-2014 2.0TFSI 雙離合 TTS跑車版 2009-2014 2.0TFSI 雙離合 TT敞篷版 2008-2014 2.0TFSI 雙離合 TT跑車版 2007-2014 2.0TFSI 3.2L 雙離合 | 68/72.5 | 112 | 25.5 |
上汽斯柯達(dá) | 昊銳 2010-2013 1.4TSI 雙離合 昊銳 2009-2013 1.4TSI 1.8TSI 手動(dòng) 昊銳 2009-2013 1.8TSI 2.0TSI 手自一體 速派 2013-2015 1.4TSI 2.0TSI 雙離合 速派 2013-2015 1.4TSI 1.8TSI 手動(dòng) 速派 2013-2015 1.8TSI 手自一體 | 68/72.5 | 112 | 25.5 |
斯柯達(dá)(進(jìn)口) | 速尊 2013-2014 2.0TSI 雙離合 野帝 2013-2013 1.8T 雙離合
| 68/72.5 | 112 | 25.5 |
西雅特 | LEON 2012-2013 1.8TSI 2.0TSI 雙離合 | 68/72.5 | 112 | 25.5 |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!